Giới thiệu Viện Trí tuệ nhân tạo
Tổng quan
Viện Trí tuệ nhân tạo được thành lập theo quyết định số 162/QĐ-TCCB, ngày 18/03/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ. Tên tiếng Anh: Institute for Artificial Intelligence (IAI). Viện Trí tuệ nhân tạo là đơn vị đào tạo, nghiên cứu, phát triển công nghệ thuộc Trường ĐHCN, hoạt động theo qui chế tổ chức và hoạt động của Viện do Hiệu trưởng Trường ĐHCN ban hành.
Sứ mệnh
Trường ĐHCN xác định sứ mạng của Viện Trí tuệ nhân tạo là “Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, trình độ cao trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực liên ngành; nghiên cứu phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực đem lại lợi ích xã hội, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của Trường ĐHCN, của ĐHQGHN cũng như sự phát triển nền kinh tế và xã hội tri thức của đất nước trong xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.
Tầm nhìn
Trở thành đơn vị dẫn đầu trong cả nước về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ liên ngành.
Cơ cấu tổ chức
- Văn phòng Viện
- Hội đồng khoa học đào tạo
- Phòng thí nghiệm Học máy
- Phòng thí nghiệm Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
- Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh
Đội ngũ cán bộ
STT | Họ tên | Chức danh | Lĩnh vực | |
1 | TS. Trần Quốc Long | Viện trưởng, Giảng viên chính | Học máy, xử lý hình ảnh | tqlong@vnu.edu.vn |
2 | PGS.TS. Nguyễn Việt Hà | Giảng viên cao cấp | Trí tuệ nhân tạo, Học máy, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | hanv@vnu.edu.vn |
3 | PGS.TS. Nguyễn Phương Thái | Trưởng phòng Thí nghiệm xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Giảng viên cao cấp | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | thainp@vnu.edu.vn |
4 | TS. Bùi Ngọc Thăng | Trưởng phòng Thí nghiệm Hệ thống tri thức | Học máy | thangbn@vnu.edu.vn |
5 | TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp | Phó trưởng phòng Thí nghiệm Học máy | Học máy, xử lý hình ảnh | ngocdiep@vnu.edu.vn |
6 | TS. Trần Hồng Việt | Giảng viên chính | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | thviet@vnu.edu.vn |
7 | TS. Triệu Hải Long | Giảng viên | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | thlong@vnu.edu.vn |
8 | TS. Bùi Văn Vượng | Giảng viên | Hệ thống tri thức, Toán học | bui.vuong@vnu.edu.vn |
9 | TS. Nguyễn Kiêm Hùng | Giảng viên | Các hệ thống tích hợp thông minh, Kiến trúc máy tính | kiemhung@vnu.edu.vn |
10 | TS. Đỗ Thái Dương | Giảng viên chính | Giải tích phức, Lý thuyết đa thế vị | dtduong@vnu.edu.vn |
11 | TS. Nguyễn Bích Vân | Giảng viên chính | Lý thuyết biểu diễn, đại số kết hợp, ứng dụng đại số trong phương trình vi phân | nbvan@vnu.edu.vn |
10 | ThS. Quách Công Hoàng | Giảng viên | Các hệ thống tích hợp thông minh, Kiến trúc máy tính | hoangqc@vnu.edu.vn |
11 | ThS. Ngô Minh Hương | Giảng viên | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, ngôn ngữ học | nmhuong@vnu.edu.vn |
12 | ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh | Giảng viên | Khai phá quy trình, mô hình ngôn ngữ | linh.nguyen@vnu.edu.vn |
13 | ThS. Nguyễn Văn Phi | Giảng viên | Học máy, xử lý hình ảnh | phinv@vnu.edu.vn |
14 | CN. Đỗ Thu Uyên | Trợ giảng | Học máy, học tăng cường | uyendt@vnu.edu.vn |
15 | CN. Nguyễn Hải Toàn | Trợ giảng | Học máy | nguyenhaitoan@vnu.edu.vn |
16 | CN. Nguyễn Tiến Đạt | Trợ giảng | Học máy, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | datntien@vnu.edu.vn |
17 | CN. Lương Sơn Bá | Trợ giảng | Trí tuệ nhân tạo cho Y tế | bals@vnu.edu.vn |
18 | CN. Phạm Tiến Du | Trợ giảng | Học máy | ptdu@vnu.edu.vn |
19 | CN. Trịnh Ngọc Huỳnh | Trợ giảng | Trí tuệ nhân tạo cho Y tế, mô hình sinh | huynhtn@vnu.edu.vn |
20 | CN. Nguyễn Khánh Ly | Chuyên viên Văn phòng Viện | lynk@vnu.edu.vn | |
21 | TS. Hoàng Thanh Tùng | Giảng viên kiêm nhiệm | Học máy | |
22 | PGS.TS. Lê Anh Cường | Giảng viên kiêm nhiệm | Học máy | |
23 | TS. Phạm Tiến Lâm | Giảng viên kiêm nhiệm | Hệ thống tri thức, Khoa học Vật liệu | |
24 | TS. Nguyễn Việt Cường | Giảng viên kiêm nhiệm | Hệ thống máy tính hiệu năng cao | |
25 | TS. Trần Tiến Hải | Giảng viên kiêm nhiệm | ||
26 | TS. Trần Văn Khánh | Giảng viên kiêm nhiệm |
Chương trình đào tạo Cử nhân Trí tuệ nhân tạo
Tên ngành đào tạo | + Tên tiếng Việt: Trí tuệ nhân tạo + Tên tiếng Anh: Artificial Intelligence |
Mã số ngành đào tạo | 7480207 |
Danh hiệu tốt nghiệp | Cử nhân |
Thời gian đào tạo | 4 năm |
Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: | + Tên tiếng Việt: Cử nhân ngành Trí tuệ nhân tạo + Tên tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Artificial Intelligence |
Số tín chỉ | 123 tín chỉ |
Mục tiêu | Đào tạo nguồn nhân lực cử nhân có trình độ cao về chuyên môn, có năng lực phát triển các hệ thống TTNT và phân tích dữ liệu tiên tiến, có khả năng làm việc trong các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam cũng như các nước trong khu vực, đáp ứng nhu cầu của xã hội về nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu. |
Chuẩn đầu ra |
|
Chương trình đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo
Chương trình đào tạo Cử nhân Khoa học dữ liệu
Tên ngành đào tạo | + Tên tiếng Việt: Khoa học dữ liệu + Tên tiếng Anh: Data Science |
Mã số ngành đào tạo | 7460108 |
Danh hiệu tốt nghiệp | Cử nhân |
Thời gian đào tạo | 4 năm |
Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: | + Tên tiếng Việt: Cử nhân khoa học ngành Khoa học dữ liệu + Tên tiếng Anh: The Degree of Bachelor of Science in Data Science |
Số tín chỉ | 130 tín chỉ |
Mục tiêu | CTĐT Cử nhân Khoa học và kỹ thuật dữ liệu đào tạo người học có kiến thức nền tảng về toán và khoa học cơ bản, công nghệ thông tin, kiến thức cơ sở và chuyên sâu về lĩnh vực khoa học dữ liệu, kiến thức cơ bản mang tính liên ngành và các hiểu biết cơ bản về khoa học xã hội để người tốt nghiệp có năng lực nghiên cứu, phát triển các hệ thống dữ liệu và giải pháp dữ liệu phù hợp với vị trí việc làm trong các đơn vị như trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức có nghiên cứu, triển khai hệ thống và công nghệ dữ liệu. |
Chuẩn đầu ra | 1.1. Kiến thức PLO1: Diễn giải (2) được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, về khoa học chính trị và pháp luật; về văn hóa, xã hội và nhân văn; về rèn luyện thể chất và quốc phòng; PLO2: Vận dụng (4) được kiến thức toán, khoa học cơ bản, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong tiếp thu, nắm vững các kiến thức cốt lõi ngành, chuyên ngành và trong phát triển các hệ thống, giải pháp dữ liệu; PLO3: Vận dụng (4) được kiến thức cơ sở cốt lõi ngành để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu và đưa ra hướng giải quyết, triển khai. PLO4. Tổng hợp, phân tích và liên kết (4) kiến thức chuyên sâu về Khoa học dữ liệu với các lĩnh vực liên quan để nghiên cứu giải pháp và phát triển các ứng dụng. 1.2. Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp PLO5. Thể hiện (3) tư duy hệ thống, tư duy phản biện, kỹ năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề, phác thảo được tổng thể vấn đề kỹ thuật, công nghệ. PLO6. Thể hiện (3) thái độ nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp, thái độ hành xử chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm và có thể bảo vệ quan điểm cá nhân. PLO7. Thể hiện (3) khả năng làm việc độc lập, tự định hướng chuyên môn, có tinh thần học tập và rèn luyện suốt đời, biết cập nhật kiến thức và kỹ năng mới trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu. 1.3. Kỹ năng tương tác PLO8. Tổ chức hoạt động nhóm (4) chuyên môn, đa ngành hiệu quả; PLO9. Truyền đạt (4) được vấn đề và giải pháp kỹ thuật bằng văn bản, đồ hoạ, đa phương tiện và thuyết trình một cách hiệu quả; PLO10: Sử dụng được tiếng Anh tương đương năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 1.4. Năng lực thực hành nghề nghiệp PLO11. Áp dụng (3) được kiến thức ngành, chuyên ngành, trí tuệ nhân tạo và kỹ năng cá nhân để hình thành ý tưởng, tham gia thiết kế, xây dựng, triển khai, đánh giá và vận hành các quy trình, hệ thống và sản phẩm kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực Khoa học dữ liệu. PLO12. Hiểu biết (3) về lãnh đạo, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, về ảnh hưởng của lĩnh vực Khoa học dữ liệu đối với xã hội, về bối cảnh doanh nghiệp và kinh doanh. PLO13. Thực hiện (4) được các công việc quản lý, quản trị, điều hành các hoạt động chuyên môn. |
Chương trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu.
Tuyển sinh
Chỉ tiêu tuyển sinh
- Mã ngành: CN12
Năm | Chỉ tiêu |
2025 | 300 |
2024 | 240 |
2023 | 130 |
2022 | 180 |
- Mã ngành: CN20
Năm | Chỉ tiêu |
2025 | 120 |
Phương thức tuyển sinh
Xét tuyển (Theo đề án dự kiến Tuyển sinh năm 2025)
Sinh viên
Năm | Khoá | Số sinh viên |
2023 | K68 khóa QH-2023 |
|
2022 | K67 khóa QH-2022 |
|
Hợp tác
- Công ty Cổ phần Oraichain Labs
- Công ty Cổ phần GEM
- Viện Hàng không Vũ trụ Viettel
- Công ty Cổ phần HBLabs
- Công ty Dai Nippon Printing, Nhật Bản
- Công ty SmartOSC
- Viện nghiên cứu cao cấp về Toán
- Trung tâm nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo giải thích được, Viện Khoa học Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST)
Khoa học công nghệ
Các hướng nghiên cứu:
- Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ học tập suốt đời (Life-long learning with AI)
- Xử lý ảnh y tế (Medical image processing)
- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing)
- Các hệ thống tích hợp thông minh (Smart integrated systems)
Liên hệ
Viện Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
- Địa chỉ: 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam
- Website: https://uet.edu.vn/vien-tri-tue-nhan-tao/
- Fanpage: https://www.facebook.com/iaiuet/