Chương trình đào tạo Khoa học và Kỹ thuật dữ liệu – Ngành Khoa học dữ liệu
1. Chuẩn đầu ra
1.1. Kiến thức
PLO1: Diễn giải (2) được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, về khoa học chính trị và pháp luật; về văn hóa, xã hội và nhân văn; về rèn luyện thể chất và quốc phòng;
PLO2: Vận dụng (4) được kiến thức toán, khoa học cơ bản, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong tiếp thu, nắm vững các kiến thức cốt lõi ngành, chuyên ngành và trong phát triển các hệ thống, giải pháp dữ liệu;
PLO3: Vận dụng (4) được kiến thức cơ sở cốt lõi ngành để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu và đưa ra hướng giải quyết, triển khai.
PLO4. Tổng hợp, phân tích và liên kết (4) kiến thức chuyên sâu về Khoa học dữ liệu với các lĩnh vực liên quan để nghiên cứu giải pháp và phát triển các ứng dụng.
1.2. Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp
PLO5. Thể hiện (3) tư duy hệ thống, tư duy phản biện, kỹ năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề, phác thảo được tổng thể vấn đề kỹ thuật, công nghệ.
PLO6. Thể hiện (3) thái độ nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp, thái độ hành xử chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm và có thể bảo vệ quan điểm cá nhân.
PLO7. Thể hiện (3) khả năng làm việc độc lập, tự định hướng chuyên môn, có tinh thần học tập và rèn luyện suốt đời, biết cập nhật kiến thức và kỹ năng mới trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu.
1.3. Kỹ năng tương tác
PLO8. Tổ chức hoạt động nhóm (4) chuyên môn, đa ngành hiệu quả;
PLO9. Truyền đạt (4) được vấn đề và giải pháp kỹ thuật bằng văn bản, đồ hoạ, đa phương tiện và thuyết trình một cách hiệu quả;
PLO10: Sử dụng được tiếng Anh tương đương năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.
1.4. Năng lực thực hành nghề nghiệp
PLO11. Áp dụng (3) được kiến thức ngành, chuyên ngành và kỹ năng cá nhân để hình thành ý tưởng, tham gia thiết kế, xây dựng, triển khai, đánh giá và vận hành các quy trình, hệ thống và sản phẩm kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực Khoa học dữ liệu.
PLO12. Hiểu biết (3) về lãnh đạo, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, về ảnh hưởng của lĩnh vực Khoa học dữ liệu đối với xã hội, về bối cảnh doanh nghiệp và kinh doanh.
PLO13. Thực hiện (4) được các công việc quản lý, quản trị, điều hành các hoạt động chuyên môn.
Ghi chú: Đối sánh chuẩn đầu ra với khung trình độ quốc gia
(Theo bảng mô tả Khung trình độ quốc gia Việt Nam ghi trong Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ)
Kiến thức | Ký hiệu | Chuẩn đầu ra |
Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu. | K1 | PLO3, PLO4 |
Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật. | K2 | PLO1 |
Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu. | K3 | PLO2 |
Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu. | K4 | PLO13 |
Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu. | K5 | PLO13 |
Kỹ năng | Ký hiệu | Chuẩn đầu ra |
Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu. | S1 | PLO5, PLO11 |
Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác. | S2 | PLO12 |
Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi, phù hợp với xu hướng phát triển trong kỷ nguyên số. | S3 | PLO5, PLO6 |
Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm. | S4 | PLO5, PLO11 |
Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp. | S5 | PLO8,
PLO9 |
Có năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam. | S6 | PLO10 |
Mức tự chủ và trách nhiệm | Ký hiệu | Chuẩn đầu ra |
Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm. | C1 | PLO7, PLO8 |
Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định. | C2 | PLO12,
PLO13 |
Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân. | C3 | PLO5,
PLO6 |
Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động. | C4 | PLO13 |
2. Vị trí việc làm mà sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp
- Trong môi trường quản lý, sản xuất, kinh doanh: Cán bộ thiết kế, phát triển và bảo trì các hệ thống dữ liệu và dữ liệu lớn; Cán bộ phân tích dữ liệu, phân tích kinh doanh; Cán bộ nghiên cứu phát triển (R&D) tại các công ty, tập đoàn công nghệ; cán bộ quản lý các hệ thống ứng dụng KHDL.
- Trong môi trường học thuật: Trợ giảng, giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường đại học, viện nghiên cứu.
3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
- Sinh viên đã tốt nghiệp có thể học các bậc học cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ.
4. Ma trận mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
5. Ma trận chuẩn đầu ra
TT | Mã học phần |
Học phần | CHUẨN ĐẦU RA | ||||||||||||
Kiến thức | Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp |
Kỹ năng tương tác |
Năng lực thực hành nghề nghiệp |
||||||||||||
PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | PLO10 | PLO11 | PLO12 | PLO13 | |||
I. Khối kiến thức chung | |||||||||||||||
1. | PHI1006 | Triết học Mác – Lênin | 2 | ||||||||||||
2. | PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | ||||||||||||
3. | PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | ||||||||||||
4. | HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | ||||||||||||
5. | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | ||||||||||||
6. | THL1057 | Nhà nước và Pháp luật đại cương | 2 | 2 | |||||||||||
7. | FLF1107 | Tiếng Anh B1 | 3 | ||||||||||||
8. | INT1009 | Tin học cơ sở | 3 | ||||||||||||
9. | Kỹ năng bổ trợ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
10. | Giáo dục thể chất | 2 | |||||||||||||
11. | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 2 | 3 | ||||||||||||
II. Khối kiến thức theo lĩnh vực | |||||||||||||||
12. | MAT1093 | Đại số | 4 | ||||||||||||
13. | MAT1041 | Giải tích 1 | 4 | ||||||||||||
14. | MAT1042 | Giải tích 2 | 4 | ||||||||||||
15. | EPN1095 | Vật lý đại cương 1 | 3 | ||||||||||||
16. | EPN1096 | Vật lý đại cương 2 | 3 | ||||||||||||
17. | INT1008 | Nhập môn lập trình | 3 | ||||||||||||
III. Khối kiến thức theo khối ngành (ICT) | |||||||||||||||
18. | INT2210 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 4 | ||||||||||||
19. | MAT1101 | Xác suất thống kê | 4 | ||||||||||||
20. | ELT2035 | Tín hiệu và hệ thống | 4 | ||||||||||||
IV. Khối kiến thức theo nhóm ngành (AI, DS) | |||||||||||||||
21. | INT2204 | Lập trình hướng đối tượng | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
22. | INT2211 | Cơ sở dữ liệu | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
23. | INT2208 | Công nghệ phần mềm | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
24. | AIT1101 | Giới thiệu về Khoa học dữ liệu | 4 | 3 | |||||||||||
25. | AIT2100 | Thống kê ứng dụng | 4 | ||||||||||||
26. | INT3405 | Học máy | 4 | 3 | |||||||||||
27. | AIT3001 | Học sâu | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
V. Khối kiến thức ngành (DS) | |||||||||||||||
V.1. Các học phần bắt buộc | |||||||||||||||
28. | AIT2101 | Phương pháp luận Khoa học dữ liệu | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
29. | AIT2006 | Lập trình xử lý dữ liệu | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
30. | AIT2102 | Thực hành Quy trình xử lý dữ liệu | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
31. | INT3209 | Khai phá dữ liệu | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
32. | AIT2103 | Phân tích và diễn giải dữ liệu | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
33. | INT3406 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
34. | AIT3002 | Xử lý và phân tích hình ảnh | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
35. | INT3229 | Kỹ thuật và công nghệ dữ liệu lớn | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
36. | AIT3100 | Tích hợp dữ liệu | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
37. | AIT3101 | Khai thác dữ liệu có trách nhiệm | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
38. | AIT3005 | Seminar khoa học | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
39. | AIT4100 | Đồ án | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
V.2. Các học phần tự chọn (theo các định hướng) | |||||||||||||||
1. V.2.1. Định hướng Kỹ thuật phân tích dữ liệu | |||||||||||||||
40. | AIT3111 | Phân tích chuỗi thời gian và Dự báo | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
41. | AIT3112 | Phân tích rủi ro | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
42. | AIT3113 | Mô phỏng và mô hình hoá | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
43. | AIT3114 | Thiết kế thí nghiệm | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
44. | AIT3115 | Trí tuệ nhân tạo tạo sinh | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
V.2.2. Định hướng Dữ liệu kinh doanh | |||||||||||||||
45. | AIT3121 | Thống kê kinh tế và kinh tế lượng | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
46. | AIT3122 | Kinh doanh số | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
47. | AIT3123 | Kiến trúc doanh nghiệp | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
48. | INT2045 | Quản lý dự án hệ thống thông tin | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
V.2.3. Định hướng Dữ liệu liên ngành | |||||||||||||||
49. | AIT3131 | Nhân văn số | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
50. | AIT3012 | Tính toán khoa học thần kinh và ứng dụng | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
51. | AIT3132 | Khoa học xã hội định lượng | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
52. | AIT3133 | Khoa học dữ liệu trong các ngành kỹ thuật | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
53. | AIT3134 | Phân tích thông tin địa lý | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
54. | AGT3560 | Khoa học dữ liệu cho Khoa học sự sống | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
V.3. Các học phần bổ trợ | |||||||||||||||
55. | INE1050 | Kinh tế vi mô | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
56. | ELT3144 | Xử lý tín hiệu số | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
57. | AIT2004 | Cơ sở Trí tuệ nhân tạo | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
58. | UET1002 | Kỹ năng khởi nghiệp | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
59. | 03 tín chỉ thuộc ngành khác | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
VI. Khối kiến thức thực tập, tốt nghiệp | |||||||||||||||
60. | AIT4101 | Thực tập doanh nghiệp | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
61. | Khoá luận tốt nghiệp hoặc nhóm học phần thay thế Khoá luận tốt nghiệp | ||||||||||||||
62. | AIT4050 | Khóa luận tốt nghiệp | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
63. | AIT4003 | Tiểu luận tốt nghiệp | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
4 |