
Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2026
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) trân trọng thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành đào tạo của Nhà trường trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) của một ngành là như nhau giữa các tổ hợp xét tuyển, được xác định trên cơ sở điểm xét tuyển (theo thang điểm 30) và được làm tròn đến hàng phần trăm.
- Trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, thứ tự xét ưu tiên đối với các thí sinh có điểm cộng (ĐC) thấp hơn; rồi đến thứ tự ưu tiên nguyện vọng (NV) cao hơn.
| Nhóm ngành | Mã ngành | Ngành đào tạo | Mã xét tuyển |
Điểm trúng tuyển |
Tiêu chí phụ (Áp dụng với các thí sinh cùng điểm xét ở cuối danh sách) |
| Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật | 7520101 | Cơ kỹ thuật | CN4 | 26,13 | NV<=2 |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | CN6 | 26,86 | NV<=4 | |
| 7520121 | Kỹ thuật không gian | CN7 | 24,49 | NV<=1 | |
| Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | CN11 | 27,78 | NV<=1 |
| 7520107 | Kỹ thuật Robot | CN17 | 26,05 | NV<=4 | |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | CN9 | 26,29 | NV<=2 | |
| Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | CN19 | 25,67 | ĐC<=0,5 &NV<=7 |
| Khác | 7519002 | Công nghệ nông nghiệp | CN10 | 22 | |
| 75290A1 | Thiết kế công nghiệp và Đồ họa | CN18 | 23 | NV<=2 | |
| Máy tính | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | CN12 | 26,26 | NV<=3 |
| 7480104 | Hệ thống thông tin | CN14 | 25,85 | NV<=3 | |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | CN15 | 26 | NV<=3 | |
| 7480106 | Kỹ thuật máy tính | CN2 | 26,63 | NV<=5 | |
| 7480101 | Khoa học máy tính | CN8 | 26,86 | NV<=1 | |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | Công nghệ thông tin | CN1 | 25 | |
| Xây dựng | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | CN5 | 22,51 | NV<=6 |
| Sinh học ứng dụng | 7420201 | Công nghệ sinh học | CN21 | 22,48 | NV<=4 |
| Toán học | 7460108 | Khoa học dữ liệu | CN20 | 26,85 | NV<=2 |
| Vật lý kỹ thuật | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | CN3 | 25,41 | NV<=2 |
| 7520406 | Kỹ thuật năng lượng | CN13 | 25,25 | NV<=1 |
(UET-NEWS)
